電脳端末救世主伝説

「北斗の拳 激打MAX ~1億人のタイピング伝説~」について語るページです。

レベルアップについて

レベルアップに必要な経験値とレベルごとの最大体力については、わかっていない部分がかなりありますが、こちらの方で把握している情報を掲載します。

 

■レベル1~20

レベル 最大行動力 装備コスト   レベル 最大行動力 装備コスト
1 125 12   2 130 12
3 135 12   4 140 12
5 145 13   6 150 13
7 155 13   8 160 13
9 165 14   10 170 14
11 175 14   12 180 14
13 185 15   14 190 15
15 195 15   16 200 15
17 205 16   18 210 16
19 215 16   20 220 16

参:レベル16の最大体力は418、次のレベルまでの必要経験値は4,581

 

■レベル20~42 

レベル 最大行動力 装備コスト 次のレベルまで※2
20 220 16 6,402
21 225 17 6,724
22 230 17 7,059
23 235 17 7,412
24 240 17 7,783
25 245 18 8,772
26 250 18 8,580
27 255 18 9,010
28 260 18 9,010
29 265 19 9,460
30 270 19 10,330
31 275 19 10,744
32 280 19 11,173
33 285 20 11,621
34 290 20 12,568
35 295 20 12,568
36 300 20 13,323
37 305 21 14,122
38 310 21 14,969
39 315 21 17,693
40 320 21 ---
41 325 22 25,867
42 330 22 31,040

参:レベル24の最大体力743、レベル25の最大体力781

 

■レベル43~ 

レベル 最大体力※1 最大行動力 装備コスト 次のレベルまで※2
43 1463 335 22 37,249
44 1507 340 22 44,698
45 1552 345 23 53,637
46 1599 350 23 64,366
47 1647 355 23 77,238
48 1696 360 23 92,686
49 1747 365 24 120,491
50 1799 370 24 156,639
51 1835 375 24 203,631
52 1872 380 25 264,720
53 1909 385 25 344,136
54 1948 390 25 447,377
55 1987 395 25 581,590
56 2026 400 26 756,067

※1:伝承者ケンシロウの最大体力

※2:次のレベルに上がるまでに必要な経験値